1 / 5
Él-DRsc1-RayNova: Sistema de fotografía de rayos X digitales
Este sistema avanzado de radiografía digital ofrece una solución integral para el diagnóstico médico por imagen, combinando tecnología de alta precisión con un flujo de trabajo inteligente.
| Componente | Atributo | Especificación |
|---|---|---|
| Generador de alta tensión | La potencia de salida | 50 kW |
| Max kV | 150 kV | |
| Max mA | 630 mA | |
| Tubo de rayos X | Foco | 0,6 mm x 1,2mm |
| Contenido de calor ánodo | 300kHU | |
| Detector de panel plano | Centelleante | Csl y a-Si |
| Paso de píxel | 139μm | |
| Número de píxeles | 3072*3072 | |
| Zona activa | 17×17 pulgadas | |
| Estación de trabajo | Parámetros | CPU doble núcleo 3,8 Ghz, 4G RAM, 1T HDD, Pantalla 23,8" |
| Tabla | Tipo | Panel de cristal móvil (Opcional: mesa elevadora eléctrica) |
El equipo cuenta con certificaciones internacionales CE e ISO13485, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad médica. Para el transporte, se utiliza embalaje reforzado en caja de madera para asegurar la integridad del sistema.