1 / 5
Características Principales:
| Categoría | Detalle Técnico |
|---|---|
| Dimensiones | 50*46*32 cm |
| Peso | 22kg |
| Ruedas | Ruedas delanteras con bloqueo |
| Configuración de gas | O2, N2O |
| Rango de entrada de tuberías | 280-600kPa |
| Modos de ventilación | Manual |
| Tipo de trabajo | Accionamiento neumático |
| Sistema de protección hipóxica | O2 válvula de corte, concentración de 25 >N2O% |
| Válvula APL | <6kPa |
| O2 Flush | 25-75L/min |
| Volumen de CO2 absorber | 0,8 L (opcional 1,6L) |
| Caudalímetro | 4 tubos, Cascada 0,1-10L/min O2, 0,1-10L/min N2O |
| Vaporizador | Isoflurano / Enflurano / Sevoflurano / Halotano |






