1 / 5
| Modelo | 850 (Modelo estándar) |
| Pantalla | TFT de 8,4 pulgadas |
| Rango del caudalímetro | O2: 0.1-10L/min | N2O: 0.1-10L/min | Aire: 0.1-10L/min |
| Modo de ventilación | IPPV, SIPPV, VCV, IMV, SIMV, Manual, Stand-by |
| Fuente de alimentación de respaldo | Al menos 4 horas |
| Volumen Tidal | Rango ajustable: 10-1500ml | Gama de visualización: 0-2000ml |
| Frecuencia respiratoria | 1-100 bpm |
| Relación I:E | 8:1 - 1:10 (con capacidad de ventilación de relación inversa) |
| Rango de PEEP | 0-20 cmH2O (controlada electrónicamente) |
| Presión inspiratoria | -10 a 10 cmH2O (controlada electrónicamente) |
| Suspiro | 1 suspiro cada 80-120 respiraciones |
| Concentración de O2 inhalado | 21-100% |
| Tasa de SIMV | 1-20 bpm |
| Meseta inspiratoria | 0-1 segundo |
| Rango vaporizador | 0-5% |
| Ranuras de vaporizador | Doble ranura tipo PA-I |


