1 / 5
| PARTE DEL EQUIPO DE ANESTESIA | |
|---|---|
| Cuerpo Principal | Rack de plástico de alta resistencia, ligero y resistente a la corrosión. |
| Ámbito de Aplicación | Adulto, Niño |
| Fuente de Gas | O2: 0,28~0,6MPa, N2O: 0,28~0,6MPa |
| Caudalímetro | O2: 0,05~10L/min, N2O: 0,05~10L/min |
| Suministro de Oxígeno Rápido | 25~75L/min |
| Vaporizador | Compensación automática (Presión, Temp, Flujo). Rango: 0-5 vol%. |
| Circuito Respiratorio | Cerrado, Semi-cerrado, Semi-abierto. APL: <12,5 kPa |
| PARTE DEL VENTILADOR | |
| Modo de Visualización | Pantalla táctil LCD TFT de 10,1" |
| Modos de Ventilación | IPPV, SIPPV, SIMV, PEEP, SUSPIRO, MANUAL |
| Volumen Corriente | 50-1500 ml |
| Frecuencia | 2-99 lpm |
| Fuente de Alimentación | AC 220V 50Hz. Batería de litio (mínimo 8 horas). |
| Sistema de Alarma | Presión vía aérea, concentración O2, volumen minuto, asfixia, batería baja. |





