1 / 5





| Modelo | Económico JINLING-01B | Estándar JINLING-01B | Avanzado JINLING-01B |
|---|---|---|---|
| Pantalla | TFT de 5,4 pulgadas | ||
| Rango Caudalímetro | O2: 0,1-10L/min | N2O: 0,1-10L/min | ||
| Modos de Ventilación | IPPV, SIPPV, IMV, SIMV, MANUAL | ||
| Batería de Respaldo | Al menos 4 horas | ||
| Volumen Corriente | Ajustable: 50-1500ml | Visualización: 0-2000ml | ||
| Frecuencia Respiratoria | 1-99 bpm | ||
| Relación I:E | 4:1 - 1:10 (Ventilación inversa disponible) | ||
| Ranuras Vaporizador | Una ranura (PA-80) | Una ranura (PA-I) | Ranuras dobles (PA-I) |

