1 / 5
Médicos del Hospital de aparatos de la ICU instrumentos ANESTESIA anestesia con vaporizadores
Características Comunes
| Parámetro | JINLING-01 (Estándar) | JINLING-01 (Avanzado) |
|---|---|---|
| Pantalla | LED | |
| Rango O2 | 0.1-10L/min | |
| Rango N2O | 0.1-10L/min | |
| Modo de ventilación | IPPV, SIPPV, MANUAL | |
| Batería de Back-up | Al menos 4 horas | |
| Volumen Tidal | 50-1500ml (Ajustable) | |
| Frecuencia respiratoria | 4-40 bpm | |
| Relación I:E | 1:1.5 - 1:3.0 | |
| Activador de presión | -10-10 cmH2O | |
| Vaporizador | Solo PA-80 tipo ranura | Doble PA-80 tipo ranuras |

