1 / 5
YJ-Pa02 Equipo de Anestesiología Multifuncional con 2 Vaporizadores
| Parámetro | Detalle Técnico |
|---|---|
| Modelo | YJ-PA02 |
| Pantalla | LCD de 5,4" |
| Rango del caudalímetro | O2: 0,1-10L/min | N2O: 0,1-10L/min |
| Modo de ventilación | A/C, IPPV, SIPPV, MANUAL |
| Volumen corriente | Ajustable: 50-1500ml |
| Frecuencia respiratoria | 1-99 bpm |
| Relación I:E | 4:1 ~ 1:10 |
| Vaporizador | Rango de concentración 0-5% |
| Activación de presión | -10 cmH2O (controlado electrónicamente) |


